DBMB | Am 13. Juni 2024 trafen sich 50 Teilnehmer der DBMB-Landesgruppe Berlin-Brandenburg am Platz der Luftbrücke, unweit der alten Schultheiss Brauerei Berlin-Kreuzberg.
VLB | Zehn Personen vom 45. Lehrgang der VLB (1971/72) trafen sich vom 8. bis zum 10. Juli 2024 in Würzburg. Nach der Begrüßung ging es zur Festung Marienberg. Die Aussicht auf Würzburg, den Main und die Umgebung bei herrlichem Wetter war herrlich.
DLG | Seit 50 Jahren trifft sich die Experten-Jury der Internationalen Qualitätsprüfung für Biere der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) regelmäßig zum Ausrichtungsseminar. Im Jubiläumsjahr 2024 fand es am 25. Juli in Weihenstephan statt.
Freisprechung | Traditionsgemäß am letzten Tag vor den Sommerferien in NRW fand am 5. Juli 2024 nach den Abschlussprüfungen die Freisprechung der 23 Absolventen der Dortmunder Berufsschule für Brauer und Mälzer statt.
BVE | Die neueste Risikostudie der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V. (BVE) und der AFC Risk & Crisis Consult GmbH (AFC) zeigt, dass Preis und Rentabilität der Rohstoffversorgung aktuell die Hauptprobleme für Lebensmittelhersteller darstellen.
IGN-Hopfentag | Das Ziel des IGN-Hopfentages ist das Netzwerken. Bei der Gründung der Interessengemeinschaft Niederlauterbach 1987 durch 18 Pflanzerfamilien war es die Frage, was die Brauereien von den Hopfenpflanzern erwarten.
DBMB | Was dem Münchner sein „Oktoberfest“, dem Stuttgarter der „Wasen“, ist in Hannover das „Schützenfest“ – ein wichtiger Termin im Jahresverlauf! Während der niedersächsischen Sommerferien fanden sich am 4. Juli 2024 die DBMB-Mitglieder im „Alt-Hanovera-Festzelt“ der Privatbrauerei Herrenhausen ein.
DBB | Der bundesweite Bierabsatz ist im ersten Halbjahr 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu stabil geblieben. Das Statistische Bundesamt meldete für das 1. Halbjahr gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um 0,6 Prozent beziehungsweise knapp 260.000 hl, die wachsende Kategorie der alkoholfreien Biere wird in der Statistik jedoch nicht berücksichtigt.
Braugersten-Gemeinschaft | In den vergangenen Wochen fanden in den deutschen Braugerstenanbaugebieten Informationsveranstaltungen und Braugerstenrundfahrten statt, wonach die Landesverbände zur Förderung des Braugerstenanbaues in Zusammenarbeit mit ihren Ämtern für Landwirtschaft bzw. Landwirtschaftskammern recht positive Vorernteprognosen abgegeben haben.
VDM | Die Stiftung Warentest stellt in ihrem aktuellen Test (test 08/2024) natürlichem Mineralwasser das bislang beste Prüfergebnis aus. Mit der Durchschnittsnote von 1,79 bestätigt die unabhängige Verbrauchsstiftung durchweg die hohe und einwandfreie Qualität des Naturprodukts Mineralwasser.
Studie | Die veränderten Konsum- und Lebensgewohnheiten und das wachsende Gesundheitsbewusstsein sorgen dafür, dass alkoholfreie Biere und Biermischgetränke immer beliebter werden.
Brauring | Am 10. Mai 2024 war der Brauring Gast in der Brauerei Grosch in Rödental, um die jährlich stattfindende Auszeichnung mit dem Brauring Qualitätssiegel vorzunehmen.
Brauer-Verein Karlstadt | Der Brauer-Verein Karlstadt hat einen neuen Vorsitzenden. Matthias Ströbel wurde im Rahmen der jüngsten Mitgliederversammlung am 3. Mai 2024 in Karlstadt an die Spitze des „Verein zur Förderung der Berufsausbildung im Brauer- und Mälzergewerbe e.V.“, so der vollständige Name, gewählt.
Meistgelesen
BRAUWELT unterwegs
Meistgelesen
BRAUWELT unterwegs
-
Vertragsverlängerung
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co. OHG
-
Verstärkung des Führungsteams
Euroglas Verpackungsgesellschaft m.b.H
-
Positive Entwicklung im ersten Halbjahr
GEA Group Aktiengesellschaft
-
Zufrieden mit erstem Halbjahr
Westerwald-Brauerei H. Schneider GmbH & Co. KG
-
Dreidimensionale Anlagenplanung
KHS AG, KHS GmbH