
Trumer | Die Trumer Privatbrauerei schließt ihr Braufunding 4.0 mit einem eindrucksvollen Ergebnis ab: 332 InvestorInnen stellten gemeinsam 1.002.250 EUR für zukunftsweisende Projekte bereit.

Festo | Mit Innovationen einen Mehrwert für die Kunden schaffen – das war von Anfang an der Antrieb im Familienunternehmen und ist bis heute der Erfolgsgarant von Festo. Mit dem ständigen Antrieb, die Arbeit der Menschen zu erleichtern und dadurch die Effizienz zu erhöhen, hat Festo eine ganze Ära der industriellen Produktion geprägt.

Haus Cramer | Nach rund drei Jahren Planungsphase sowie einem guten Jahr Bauzeit ist es soweit: Die Herforder Brauerei hat Mitte Februar ihre neue hochmoderne Abfüllanlage feierlich in Betrieb genommen.

Haus Cramer | Trotz eines schwierigen Marktumfelds fällt die Bilanz der Haus Cramer Gruppe für das Jahr 2024 positiv aus. Der Absatz nach Hektolitern ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen, er lag um 0,5 Prozent höher als im Jahr 2023.
Wartung | GEA erweitert sein Portfolio an Tankreinigern um zwei wartungsfähige Modelle. Die neuen Service-Kits verlängern die Lebensdauer der frei rotierenden und langsam rotierenden Reiniger, die bisher nach einigen Jahren vollständig ersetzt werden mussten.
Hachenburger | Die Westerwald-Brauerei aus Hachenburg hat ihr Absatzniveau im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 deutlich um 5,5 Prozent verbessert. Daneben steht eine Umsatzsteigerung von mehr als zehn Prozent zu Buche.
Störtebeker | Mit der neuen 0,5-l-Dose für das Atlantik-Ale und das Atlantik-Ale Alkoholfrei betritt die Störtebeker Braumanufaktur aus Stralsund neues Terrain.
Astra | Mit dem Neuzugang Astra Spezial bedient die Brauerei den aktuellen Spezi-Trend: Mische mit Bier (2,5 Vol.-%), Cola und Orange. Das schmeckt besonders der jungen Zielgruppe, die milde Biere und Biermixgetränke bevorzugt.
Stauder | Die Privatbrauerei Jacob Stauder freut sich über ein Doppeljubiläum. Seit exakt 20 Jahren leiten Axel Stauder und Dr. Thomas Stauder als Brauereichefs die Geschicke des Familienunternehmens.
Stiftung | Am 10. Februar 2025 feierte GEA die Gründung der Unternehmensstiftung GEA Foundation. Damit soll das soziale Engagement von GEA gemeinsam mit den strategischen Partnern UNICEF Deutschland, SOS-Kinderdorf Düsseldorf, Viva con Agua sowie der Deutschen Universitätsstiftung weltweit ausgebaut werden.

EBSA | Die European Beverage Sourcing Alliance (EBSA) wächst weiter: Mit der familiengeführten Getränkegruppe Hövelmann wurde im Dezember 2024 ein neuer, starker Partner in die Einkaufsgesellschaft aufgenommen.
Bitburger | Mit einem Umsatzplus von 2,9 Prozent auf 798 Mio EUR und einem Absatzzuwachs von 1,5 Prozent hat sich die Bitburger Braugruppe 2024 von der rückläufigen Branchenentwicklung klar absetzen können. Den Zuwächsen bei Umsatz und Absatz stehen jedoch enorme Kostensteigerungen für Energie, Einkauf und Personal gegenüber.
Meistgelesen
BRAUWELT unterwegs
Meistgelesen
BRAUWELT unterwegs
-
Umfirmierung schließt Rebranding ab
valantic Supply Chain & Procurement Consulting GmbH
-
Strategische Kooperation mit LNConsult
BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH
-
Finalist des Deutschen Nachhaltigkeitspreises
Endress+Hauser Group Services AG
-
Goldkehlchen
Holsten-Brauerei AG
-
Neue Limos
Einbecker Brauhaus AG